Classificação de NOVEMBRO da Liga PEPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de pontuação para os torneios classificativos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serão mantidas duas classificações, uma mensal e outra geral. Nas duas será aplicado o mesmo sistema de pontuação:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação de OCTUBRE da Liga PEPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação de SETEMBRO da Liga PEPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação de AGOSTO da Liga PEPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação de JULHO da Liga PEPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação de JUNHO da Liga PEPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação de Maio da Liga PEPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação de Abril da Liga PEPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação de Março da Liga PEPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação Janeiro/Fevereiro da Liga PEPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Queres receber a PEPT grátis todos os meses em tua casa? |
||||
|