Sistema de pontuação para os torneios classificativos
Serão mantidas duas classificações, uma mensal e outra geral. Nas duas será aplicado o mesmo sistema de pontuação:
Posição | Registados: até 49 | Registados 50 a 99 | Registados: + 100 |
1 | 21% | 20% | 19% |
2 | 18% | 16% | 15% |
3 | 15% | 13% | 12% |
4 | 12% | 11% | 10% |
5 | 10% | 9% | 8% |
6 | 8% | 7% | 7% |
7 | 6% | 5% | 5% |
8 | 5% | 4% | 4% |
9 | 3% | 3% | 3% |
10 | 2% | 2% | 2% |
11 a 20 |
| 1% | 1% |
21 a 30 |
|
| 0,5% |
|
Queres receber a PEPT grátis todos os meses em tua casa? |
||||
|